
Модель | JSD20-A1 | JSD20-A2 | JSD20-A3 | JSD20-A4 | JSD20-A5 | JSD20-A6 |
Цвет | Белый | Белый | Цветы | Водопад | Горы | Серебряный |
Мощность, кВТ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
КПД,% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% | >85% |
Номинальная пр-ть ГВС, л/мин при t=250С | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Электрический розжиг и контроль пламени | да | да | да | да | да | да |
Дисплей | да | нет | да | да | да | да |
Подключение гидравлики | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Подключение газа | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Мин. рабочее давление воды, бар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Макс. рабочее давление воды, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление газа, мм вод. ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Максимальный расход газа, м3/ч (G20) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Питание, постоянный ток | 3В | 3В | 3В | 3В | 3В | 3В |
Размеры ВхШхГ, мм | 590х340х140 |
Проточные водонагреватели RÖDA
• Открытая камера сгорания.
• Медный теплообменник с лужением.
• Электрический розжиг и контроль пламени.
• Индикация температуры горячей воды на LED-дисплее (кроме A2).
• Раздельная регулировка мощности горелки и температуры воды (регулировкой протока).
• Компактные размеры.
• Защита от пропадания тяги: датчик контроля тяги резистивного типа.
• Защита от пропадания пламени: электрод контроля пламени.
• Защита от перегрева: термостат безопасности теплообменника.
• Питание от двух батарей 1,5 В.
• Страна производитель: Китай.
• Гарантия 2 года.
Бренд | Roda |
Тип | проточный |
Исполнение | вертикальное |
Мощность | 20 |