Кондиционер LG внутренний блок PM05SP
15.632
Мощность охлаждения | 1.5 кВт |
Мощность обогрева | 1.6 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 15 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 34 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM07SP
16.376
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 35 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM09SP
17.121
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM12SP
18.609
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM15SP
20.098
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 41 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM18SP
21.587
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 35 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок PM24SP
26.053
Мощность охлаждения | 6.6 кВт |
Мощность обогрева | 7.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 66 м2 |
Уровень шума, мин. | 36 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |