Кондиционер RODA RS-DT18AX/RU-18AX1
47.391
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 53 м2 |
Уровень шума, мин. | 35 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT24AX/RU-24AX1
60.984
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.1 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 72 м2 |
Уровень шума, мин. | 38 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT36AX/RU-36AX1
92.211
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 105 м2 |
Уровень шума, мин. | 41 Дб |
Уровень шума, макс. | 50 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT48AX/RU-48AX1
106.906
Мощность охлаждения | 14.0 кВт |
Мощность обогрева | 15.5 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 44 Дб |
Уровень шума, макс. | 53 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT60AX/RU-60AX1
115.282
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 18.5 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 176 м2 |
Уровень шума, мин. | 44 Дб |
Уровень шума, макс. | 53 Дб |