Кондиционер RODA RS-CF18BB/RU-18BB1
53.290
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 53 м2 |
Уровень шума, мин. | 41 Дб |
Уровень шума, макс. | 52 Дб |
Кондиционер RODA RS-CF24BB/RU-24BB1
70.260
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 42 Дб |
Уровень шума, макс. | 53 Дб |
Кондиционер RODA RS-CF36BB/RU-36BB1
100.031
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 44 Дб |
Уровень шума, макс. | 53 Дб |
Кондиционер RODA RS-CF48BB/RU-48BB1
103.752
Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
Мощность обогрева | 15.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 44 Дб |
Уровень шума, макс. | 53 Дб |
Кондиционер RODA RS-CF60BB/RU-60BB1
115.884
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19.1 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 176 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |