Кондиционер RODA RS-DT18BB/RU-18BB1
36.928
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 53 м2 |
Уровень шума, мин. | 33 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT24BB/RU-24BB1
49.308
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 34 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT36BB/RU-36BB1
70.814
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 37 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT48BB/RU-48BB1
78.285
Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
Мощность обогрева | 16.1 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 40 Дб |
Уровень шума, макс. | 50 Дб |
Кондиционер RODA RS-DT60BB/RU-60BB1
92.106
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Мощность обогрева | 19.1 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 170 м2 |
Уровень шума, мин. | 38 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |