Кондиционер Pioneer KFF60GW/KON60GW Nord -40
124.100
Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
Мощность обогрева | 18.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 158 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF60GW/KON60GW Nord -30
122.800
Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
Мощность обогрева | 18.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 158 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF48GW/KON48GW Nord -40
107.200
Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
Мощность обогрева | 16.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 142 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF48GW/KON48GW Nord -30
105.900
Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
Мощность обогрева | 16.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 142 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF36GW/KON36GW Nord -40
106.300
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 106 м2 |
Уровень шума, мин. | 49 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF36GW/KON36GW Nord -30
105.000
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 106 м2 |
Уровень шума, мин. | 49 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF24GW/KON24GW Nord -40
76.200
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 72 м2 |
Уровень шума, мин. | 40 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF24GW/KON24GW Nord -30
74.900
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 72 м2 |
Уровень шума, мин. | 40 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF60GW/KON60GW
114.200
Мощность охлаждения | 15.8 кВт |
Мощность обогрева | 18.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 158 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF48GW/KON48GW
97.300
Мощность охлаждения | 14.2 кВт |
Мощность обогрева | 16.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 142 м2 |
Уровень шума, мин. | 52 Дб |
Уровень шума, макс. | 55 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF36GW/KON36GW
96.000
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 106 м2 |
Уровень шума, мин. | 49 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFF24GW/KON24GW
66.000
Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
Мощность обогрева | 8.2 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 72 м2 |
Уровень шума, мин. | 40 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |