Кондиционер Pioneer KFC60GW/KON60GW Nord -40 с декоративной панелью TC03
142.200
Мощность охлаждения | 15.0 кВт |
Мощность обогрева | 16.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 150 м2 |
Уровень шума, мин. | 47 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC60GW/KON60GW Nord -30 с декоративной панелью TC03
140.200
Мощность охлаждения | 15.0 кВт |
Мощность обогрева | 16.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 150 м2 |
Уровень шума, мин. | 47 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC48GW/KON48GW Nord -40 с декоративной панелью TC03
127.200
Мощность охлаждения | 14.0 кВт |
Мощность обогрева | 15.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC48GW/KON48GW Nord -30 с декоративной панелью TC03
125.900
Мощность охлаждения | 14.0 кВт |
Мощность обогрева | 15.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC36GW/KON36GW Nord -40 с декоративной панелью TC03
93.600
Мощность охлаждения | 10.0 кВт |
Мощность обогрева | 11.5 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC36GW/KON36GW Nord -30 с декоративной панелью TC03
92.300
Мощность охлаждения | 10.0 кВт |
Мощность обогрева | 11.5 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC24GW/KON24GW Nord -40 с декоративной панелью TC03
75.400
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC24GW/KON24GW Nord -30 с декоративной панелью TC03
74.100
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC18GW/KON18GW Nord -40 с декоративной панелью TC03
68.300
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC18GW/KON18GW Nord -30 с декоративной панелью TC03
66.900
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC60GW/KON60GW с декоративной панелью TC03
134.000
Мощность охлаждения | 15.0 кВт |
Мощность обогрева | 16.8 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 150 м2 |
Уровень шума, мин. | 47 Дб |
Уровень шума, макс. | 51 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC48GW/KON48GW с декоративной панелью TC03
118.000
Мощность охлаждения | 14.0 кВт |
Мощность обогрева | 15.0 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 140 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC36GW/KON36GW с декоративной панелью TC03
84.000
Мощность охлаждения | 10.0 кВт |
Мощность обогрева | 11.5 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 43 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC24GW/KON24GW с декоративной панелью TC03
66.000
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Pioneer KFC18GW/KON18GW с декоративной панелью TC03
58.000
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 46 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |