Кондиционер LG внутренний блок MS24SQ
21.807
Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
Мощность обогрева | 7.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 67 м2 |
Уровень шума, мин. | 36 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS18SQ
19.128
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 53 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS15SQ
17.937
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 34 Дб |
Уровень шума, макс. | 43 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS12SQ
16.746
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.9 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 31 Дб |
Уровень шума, макс. | 39 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS09SQ
14.439
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.9 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 34 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS07SQ
13.769
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер LG внутренний блок MS05SQ
12.802
Мощность охлаждения | 1.5 кВт |
Мощность обогрева | 1.6 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 15 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |