Кондиционер Pioneer KFRI20MW/KORI20MW
62.000
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.3 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 22 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер Pioneer KFRI25MW/KORI25MW
69.000
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер Pioneer KFRI35MW/KORI35MW
77.000
Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 32 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 39 Дб |
Кондиционер Pioneer KFRI50MW/KORI50MW
85.000
Мощность охлаждения | 4.6 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 46 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер Pioneer KFRI70MW/KORI70MW
99.000
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 5.9 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 31 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |