Кондиционер Pioneer KFR20MW/KOR20MW
35.000
Мощность охлаждения | 2.25 кВт |
Мощность обогрева | 2.35 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 22 м2 |
Уровень шума, мин. | 23 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Pioneer KFR25MW/KOR25MW
37.000
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 23 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Pioneer KFR35MW/KOR35MW
40.000
Мощность охлаждения | 3.2 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 32 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер Pioneer KFR50MW/KOR50MW
64.000
Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
Мощность обогрева | 5.3 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 48 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер Pioneer KFR70MW/KOR70MW
83.000
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.7 кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 34 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |