Кондиционер Fujitsu ASYG07LMCE/AOYG07LMCE
55.400
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Мощность обогрева | 3.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG09LMCE/AOYG09LMCE
59.100
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG12LMCE/AOYG12LMCE
69.300
Мощность охлаждения | 3.4 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 34 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG14LMCE/AOYG14LMCE
89.900
Мощность охлаждения | 4.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 40 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |