Кондиционер Fujitsu ASYG07LMCA/AOYG07LMCA
55.400
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Мощность обогрева | 3.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG09LMCA/AOYG09LMCA
59.100
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 26 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
69.300
Мощность охлаждения | 4.0 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 40 м2 |
Уровень шума, мин. | 22 Дб |
Уровень шума, макс. | 43 Дб |
Кондиционер Fujitsu ASYG14LMCA/AOYG14LMCA
89.900
Мощность охлаждения | 4.5 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 45 м2 |
Уровень шума, мин. | 33 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |