Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS20K
34.506
Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS25K
39.131
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 41 Дб |
Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS35K
42.154
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS42K
49.358
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Daikin внутренний блок FTXS50K
76.305
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 23 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |