MLP-444W, декоративная панель (обязательный компонент)
18.900
Мощность охлаждения | кВт |
Мощность обогрева | кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | м2 |
Уровень шума, мин. | Дб |
Уровень шума, макс. | Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MLZ-KP25VF
52.290
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MLZ-KP35VF
62.290
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 31 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MLZ-KP50VF
72.790
Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
Мощность обогрева | 6.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 48 м2 |
Уровень шума, мин. | 34 Дб |
Уровень шума, макс. | 43 Дб |