Mitsubishi Heavy TC-PSA-25W-E панель
10.484
Мощность охлаждения | кВт |
Мощность обогрева | кВт |
Инверторное управление | 0 |
Площадь помещения | м2 |
Уровень шума, мин. | Дб |
Уровень шума, макс. | Дб |
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDTC25VF/SRC25ZMX-S
90.048
Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
Мощность обогрева | 3.45 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDTC35VF/SRC35ZMX-S
99.034
Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
Мощность обогрева | 4.25 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 36 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDTC50VF/SRC50ZSX-S
129.299
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Heavy FDTC60VF/SRC60ZSX-S
142.341
Мощность охлаждения | 5.6 кВт |
Мощность обогрева | 6.7 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 56 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |