Кондиционер General AGHG09LVCB/AOHG09LVCN
137.050
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 3.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 26 м2 |
Уровень шума, мин. | 22 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер General AGHG12LVCB/AOHG12LVCN
149.250
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 22 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер General AGHG14LVCB/AOHG14LVCN
161.550
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 22 Дб |
Уровень шума, макс. | 44 Дб |