Кондиционер General внутренний блок ARHG07LLTA
45.200
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.37 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 24 Дб |
Уровень шума, макс. | 28 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ARHG09LLTA
45.700
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.99 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 26 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 28 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ARHG12LLTB
56.100
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.96 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 26 Дб |
Уровень шума, макс. | 29 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ARHG14LLTB
65.300
Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Мощность обогрева | 4.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 41 м2 |
Уровень шума, мин. | 26 Дб |
Уровень шума, макс. | 32 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ARHG18LLTB
65.600
Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
Мощность обогрева | 5.86 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 52 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 32 Дб |