Кондиционер General внутренний блок AUHG07LVLA
59.400
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.37 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 33 Дб |
Кондиционер General внутренний блок AUHG09LVLA
62.100
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.99 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 26 м2 |
Уровень шума, мин. | 27 Дб |
Уровень шума, макс. | 33 Дб |
Кондиционер General внутренний блок AUHG12LVLB
62.700
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.96 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер General внутренний блок AUHG14LVLB
68.300
Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Мощность обогрева | 4.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 41 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер General внутренний блок AUHG18LVLB
74.900
Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
Мощность обогрева | 5.86 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 52 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |