Кондиционер General внутренний блок ASHG07LMCA
15.800
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.37 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 20 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 36 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ASHG09LMCA
17.100
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.99 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 26 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 37 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ASHG12LMCA
20.700
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 3.96 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 40 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ASHG14LMCA
31.200
Мощность охлаждения | 4.1 кВт |
Мощность обогрева | 4.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 41 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 42 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ASHG18LFCA
51.100
Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
Мощность обогрева | 5.86 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 52 м2 |
Уровень шума, мин. | 26 Дб |
Уровень шума, макс. | 43 Дб |
Кондиционер General внутренний блок ASHG24LFCC
60.700
Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 7.91 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 33 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |