Кондиционер Pioneer KFD24GW/KON24GW
71.000
Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
Мощность обогрева | 7.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 70 м2 |
Уровень шума, мин. | 32 Дб |
Уровень шума, макс. | 38 Дб |
Кондиционер Pioneer KFD36GW/KON36GW
95.000
Мощность охлаждения | 10.0 кВт |
Мощность обогрева | 11.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 100 м2 |
Уровень шума, мин. | 44 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Pioneer KFD48GW/KON48GW
120.000
Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
Мощность обогрева | 15.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 141 м2 |
Уровень шума, мин. | 50 Дб |
Уровень шума, макс. | 52 Дб |
Кондиционер Pioneer KFD60GW/KON60GW
128.000
Мощность охлаждения | 16.0 кВт |
Мощность обогрева | 18.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 160 м2 |
Уровень шума, мин. | 49 Дб |
Уровень шума, макс. | 52 Дб |