Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF22VEB черный
25.490
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 22 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF22VES серебро
26.690
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 22 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF22VEW белый
25.490
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 22 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF25VEB черный
26.790
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF25VES серебро
27.890
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF25VEW белый
26.790
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF35VEB черный
34.090
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF35VES серебро
36.290
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF35VEW белый
34.090
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 21 Дб |
Уровень шума, макс. | 46 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF42VEB черный
42.890
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF42VES серебро
43.990
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF42VEW белый
42.890
Мощность охлаждения | 4.2 кВт |
Мощность обогрева | 5.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 42 м2 |
Уровень шума, мин. | 28 Дб |
Уровень шума, макс. | 48 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF50VEB черный
48.890
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF50VES серебро
51.090
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-EF50VEW белый
48.890
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 5.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 30 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |