Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN25VGB (Черный оникс)
41.990
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN25VGR (Рубиновый красный)
41.990
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN25VGV (Перламутровый белый)
41.990
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN25VGW (Натуральный белый)
34.490
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.4 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 25 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN35VGB (Черный оникс)
51.690
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN35VGR (Рубиновый красный)
51.690
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN35VGV (Перламутровый белый)
51.690
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN35VGW (Натуральный белый)
43.090
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 35 м2 |
Уровень шума, мин. | 19 Дб |
Уровень шума, макс. | 45 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN50VGB (Черный оникс)
65.096
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 6.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN50VGR (Рубиновый красный)
65.096
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 6.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN50VGV (Перламутровый белый)
65.096
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 6.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN50VGW (Натуральный белый)
56.096
Мощность охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность обогрева | 6.0 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 50 м2 |
Уровень шума, мин. | 25 Дб |
Уровень шума, макс. | 47 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN60VGB (Черный оникс)
78.956
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN60VGR (Рубиновый красный)
78.956
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN60VGV (Перламутровый белый)
78.956
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |
Кондиционер Mitsubishi Electric внутренний блок MSZ-LN60VGW (Натуральный белый)
67.956
Мощность охлаждения | 6.1 кВт |
Мощность обогрева | 6.8 кВт |
Инверторное управление | 1 |
Площадь помещения | 61 м2 |
Уровень шума, мин. | 29 Дб |
Уровень шума, макс. | 49 Дб |